日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/03
乌克青
|
奥布隆U21 |
3-2 1-1 |
维勒斯青年队 |
1
输
|
5
2
|
负 |
2025/09/28
乌克青
|
维勒斯青年队 |
1-2 0-2 |
波利西亚日托米尔U21 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
2025/09/19
乌克青
|
高华尤夫卡青年队 |
1-1 1-0 |
维勒斯青年队 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/09/11
乌克青
|
维勒斯青年队 |
5-0 3-0 |
库德里夫卡尼瓦U21 |
5
赢
|
5
3
|
胜 |
2025/08/30
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
1-1 1-0 |
维勒斯青年队 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/08/16
乌克青
|
维勒斯青年队 |
1-5 1-1 |
顿涅茨克矿工青年队 |
-4
输
|
6
2
|
负 |
2025/08/07
乌克青
|
SC波尔塔瓦U21 |
3-0 0-0 |
维勒斯青年队 |
3
输
|
3
0
|
负 |
2025/08/01
乌克青
|
维勒斯青年队 |
0-1 0-0 |
基辅迪纳摩青年队 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/24
乌克青
|
维勒斯青年队 |
0-2 0-2 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
-2
输
|
2
2
|
负 |
2025/05/17
乌克青
|
亚历山德里亚青年队 |
0-1 0-0 |
维勒斯青年队 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/31 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 维勒斯青年队 | 25天 |
2025/11/07 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 奥布隆U21 | 32天 |
2025/11/21 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 艾彼辛特U21 | 46天 |
2025/11/28 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 梅塔利斯特1925青年队 | 53天 |
2025/12/05 | 乌克青 | SC波尔塔瓦U21 | 艾彼辛特U21 | 60天 |
2025/12/12 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 艾彼辛特U21 | 67天 |
2026/02/20 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 137天 |
2026/02/27 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 艾彼辛特U21 | 144天 |
2026/03/06 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 高华尤夫卡青年队 | 151天 |
2026/03/13 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 鲁克维尼基青年队 | 158天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 亚历山德里亚青年队 | 10天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 17天 |
2025/10/31 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 维勒斯青年队 | 25天 |
2025/11/07 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 鲁克维尼基青年队 | 32天 |
2025/11/21 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 维勒斯青年队 | 46天 |
2025/11/28 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 卡帕提U21 | 53天 |
2025/12/05 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队 | 维勒斯青年队 | 60天 |
2025/12/12 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 维勒斯青年队 | 67天 |
2026/02/20 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | SC波尔塔瓦U21 | 137天 |
2026/02/27 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 维勒斯青年队 | 144天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
艾彼辛特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维勒斯青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!