日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/05
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
0-0 0-0 |
莫列鲁萨 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/28
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
2-1 0-1 |
切达约拉德尔瓦莱斯 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
2025/09/21
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
1-2 0-1 |
科尔内利亚 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
2025/09/15
西丁5组
|
巴达洛纳B队 |
1-0 0-0 |
切达约拉德尔瓦莱斯 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/09/08
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
0-1 0-1 |
蒙塔尼萨 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/05/11
西丁5组
|
尤托纳 |
1-0 1-0 |
切达约拉德尔瓦莱斯 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2025/05/04
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
3-1 1-0 |
蒙塔尼萨 |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/04/27
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
2-1 0-0 |
雷乌斯 |
1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/04/18
西丁5组
|
萨瓦德尔B队 |
0-2 0-2 |
切达约拉德尔瓦莱斯 |
-2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/04/13
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
0-0 0-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/26 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 20天 |
2025/11/02 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 威拉诺瓦 | 27天 |
2025/11/09 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳B队 | 34天 |
2025/11/16 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 威拉诺瓦 | 40天 |
2025/11/23 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 48天 |
2025/12/07 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 62天 |
2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 69天 |
2025/12/21 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 威拉诺瓦 | 76天 |
2026/01/04 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 威拉诺瓦 | 90天 |
2026/01/11 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 97天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 西协丙 | 比拉萨尔德马尔 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 5天 |
2025/10/19 | 西协丙 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 莱斯卡拉 | 13天 |
2025/10/26 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 20天 |
2025/10/26 | 西协丙 | 维拉诺瓦加图 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 20天 |
2025/11/02 | 西协丙 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 莱里达 | 27天 |
2025/11/09 | 西协丙 | 尤托纳 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 34天 |
2025/11/16 | 西协丙 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 格拉马 | 41天 |
2025/11/24 | 西协丙 | CE优蹂帕B队 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 48天 |
2025/12/07 | 西协丙 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | CE曼雷萨 | 62天 |
2025/12/14 | 西协丙 | 豪斯彼得利特 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 68天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
威拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切达约拉德尔瓦莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!