日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/05
西丁5组
|
蒙塔尼萨 |
2-3 1-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
-1
赢
|
5
1
|
负 |
2025/09/28
西丁5组
|
科尔内利亚 |
0-0 0-0 |
蒙塔尼萨 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/21
西丁5组
|
蒙塔尼萨 |
0-0 0-0 |
巴达洛纳B队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/14
西丁5组
|
蒙塔尼萨 |
0-0 0-0 |
可维达莱特 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/08
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
0-1 0-1 |
蒙塔尼萨 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/09/01
西丁5组
|
曼蒂诺 |
1-1 0-1 |
蒙塔尼萨 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/08/28
西丁5组
|
圣特安德雷 |
4-2 2-1 |
蒙塔尼萨 |
2
输
|
6
3
|
负 |
2025/05/11
西丁5组
|
蒙塔尼萨 |
4-0 1-0 |
比拉萨尔德马尔 |
4
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/05/04
西丁5组
|
切达约拉德尔瓦莱斯 |
3-1 1-0 |
蒙塔尼萨 |
2
输
|
4
1
|
负 |
2025/04/27
西丁5组
|
CE优蹂帕B队 |
2-1 1-0 |
蒙塔尼萨 |
1
输
|
3
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 西协丙 | 莫列鲁萨 | 蒙塔尼萨 | 6天 |
2025/10/19 | 西协丙 | 蒙塔尼萨 | 比拉萨尔德马尔 | 13天 |
2025/10/26 | 西协丙 | 莱斯卡拉 | 蒙塔尼萨 | 20天 |
2025/11/02 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 威拉诺瓦 | 27天 |
2025/11/02 | 西协丙 | 蒙塔尼萨 | 维拉诺瓦加图 | 27天 |
2025/11/10 | 西协丙 | 莱里达 | 蒙塔尼萨 | 34天 |
2025/11/16 | 西协丙 | 蒙塔尼萨 | 尤托纳 | 41天 |
2025/11/23 | 西协丙 | 格拉马 | 蒙塔尼萨 | 48天 |
2025/12/07 | 西协丙 | 蒙塔尼萨 | CE优蹂帕B队 | 62天 |
2025/12/14 | 西协丙 | CE曼雷萨 | 蒙塔尼萨 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/26 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 20天 |
2025/11/02 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 威拉诺瓦 | 27天 |
2025/11/09 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳B队 | 34天 |
2025/11/16 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 威拉诺瓦 | 40天 |
2025/11/23 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 48天 |
2025/12/07 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 62天 |
2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 69天 |
2025/12/21 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 威拉诺瓦 | 76天 |
2026/01/04 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 威拉诺瓦 | 90天 |
2026/01/11 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 97天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
蒙塔尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!