日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/04
西协丙
|
马纳科尔 |
4-1 1-1 |
罗烈莫利纳 |
3
输
|
5
2
|
负 |
2025/09/27
西协丙
|
罗烈莫利纳 |
0-0 0-0 |
梅卡达 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/22
西协丙
|
比尼萨冷 |
1-1 0-0 |
罗烈莫利纳 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/09/14
西协丙
|
罗烈莫利纳 |
1-1 0-1 |
菲拉尼特斯 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/09/07
西协丙
|
波昆斯佩纳 |
2-1 1-1 |
罗烈莫利纳 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2023/10/12
西协丙
|
鲁比 |
0-0 0-0 |
罗烈莫利纳 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/04
西协丙
|
伊维萨国际 |
1-1 0-0 |
宋克拉德拉 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/09/28
西协丙
|
阿库迪亚 |
1-2 1-2 |
伊维萨国际 |
-1
赢
|
3
3
|
胜 |
2025/09/20
西协丙
|
伊维萨国际 |
2-0 1-0 |
皇家马洛卡B队 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/09/07
西协丙
|
伊维萨国际 |
1-1 0-0 |
福门特拉 |
0
输
|
2
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | CD卡达斯亚 | 5天 |
2025/10/20 | 西协丙 | 洛塞滕斯 | 罗烈莫利纳 | 13天 |
2025/10/25 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | 伊维萨国际 | 19天 |
2025/11/02 | 西协丙 | 福门特拉 | 罗烈莫利纳 | 27天 |
2025/11/10 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | 普拉格斯卡尔维亚 | 34天 |
2025/11/16 | 西协丙 | 皇家马洛卡B队 | 罗烈莫利纳 | 41天 |
2025/11/24 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | 阿库迪亚 | 48天 |
2025/12/08 | 西协丙 | 宋克拉德拉 | 罗烈莫利纳 | 62天 |
2025/12/15 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | 桑塔尼 | 69天 |
2025/12/22 | 西协丙 | 库儿恩丝 | 罗烈莫利纳 | 76天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/11 | 西协丙 | 桑塔尼 | 伊维萨国际 | 5天 |
2025/10/15 | 西协丙 | 普拉格斯卡尔维亚 | 伊维萨国际 | 9天 |
2025/10/18 | 西协丙 | 伊维萨国际 | 库儿恩丝 | 12天 |
2025/10/25 | 西协丙 | 罗烈莫利纳 | 伊维萨国际 | 19天 |
2025/11/03 | 西协丙 | 伊维萨国际 | 波特曼利 | 27天 |
2025/11/09 | 西协丙 | 辛达乌拉利亚 | 伊维萨国际 | 34天 |
2025/11/16 | 西协丙 | 伊维萨国际 | 菲拉尼特斯 | 40天 |
2025/11/23 | 西协丙 | 比尼萨冷 | 伊维萨国际 | 48天 |
2025/12/06 | 西协丙 | 伊维萨国际 | 梅卡达 | 61天 |
2025/12/13 | 西协丙 | 马纳科尔 | 伊维萨国际 | 68天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
罗烈莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊维萨国际 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!